ทรัพยากร

เงื่อนไขการซื้อขาย

คุณจะพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การซื้อขายของเรา เช่น สเปรดเฉลี่ย ชั่วโมงตลาดของผลิตภัณฑ์ของเรา อัตราค่าคอมมิชชันสำหรับบัญชี ZERO ของเรา และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ซื้อขายทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ซื้อขายทั้งหมด
อัตราค่าคอมมิชชั่นของบัญชี ZERO
ช่วงเวลา
ลักษณะของสัญญา
สัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ประเภทสินทรัพย์ สเปรดเฉลี่ย สเปรดขั้นต่ำ
ชื่อผลิตภัณฑ์ เวลามาตรฐาน (GMT) Daylight Savings Time (GMT) ชั่วโมงการซื้อขาย – เวลาของ MT4 (GMT+2) Daylight Savings Time (GMT+3) มาตรฐานออสเตรเลีย (GMT+10) Australian Daylight Savings Time (GMT+11) เวลามาตรฐานสิงคโปร์ (GMT+07) Singapore Daylight Savings Time (GMT+08)
สัญลักษณ์ ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขาย ช่วงเวลาพักการซื้อขาย
สกุลเงินทั้งหมด วันอาทิตย์ 22:02 - วันศุกร์ 21:59 ทุกวัน 21:59-22:02 วันอาทิตย์ 21:02 - วันศุกร์ 20:59 ทุกวัน 20:59-21:02 วันจันทร์ 00:02 - วันศุกร์ 23:59 ทุกวัน 23:59-00:02 วันจันทร์ 00:02 - วันศุกร์ 23:59 ทุกวัน 23:59-00:02 วันจันทร์ 07:02 - วันเสาร์ 06:59 ทุกวัน 06:59-07:02 วันจันทร์ 09:02 - วันเสาร์ 08:59 ทุกวัน 08:59-09:02 วันจันทร์ 05:02 - วันเสาร์ 04:59 ทุกวัน 04:59-05:02 วันจันทร์ 06:02 - วันเสาร์ 05:59 ทุกวัน 05:59-06:02
AUS200 Sunday 22:50 - 21:00 Friday Daily 21:00 - 22:50 and 05:30 - 06:10 Sunday 23:50 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 23:50 and 06:30 - 07:10 Monday 00:50 - Friday 23:00 Daily 23:00 - 00:50 and 07:30 - 08:10 Monday 02:50 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 02:50 and 09:30 - 10:10 Monday 09:50 - Saturday 6:59 Daily 06:59 - 09:50 and 16:30 - 17:10 Monday 09:50 - Saturday 08:00 Daily 06:59 - 09:50 and 16:30 - 17:10 Monday 07:50 - Saturday 3:59 Daily 04:59 - 07:50 and 14:30 - 15:10 Monday 06:50 - Saturday 2:59 Daily 02:59 - 06:50 and 13:30 - 14:10
CA60 Monday 07:00 - Friday 21:30 Daily 14:15 - 14:30 and 21:30 - 07:00 Monday 06:00 - Friday 20:30 Daily 13:15 - 13:30 and 20:30 - 06:00 Monday 09:00 - Friday 23:30 Daily 16:15 - 16:30 and 23:30 - 09:00 Monday 09:00 - Friday 23:30 Daily 16:15 - 16:30 and 23:30 - 09:00 Monday 16:00 - Saturday 06:30 Daily 01:15 - 01:30 and 06:30 - 16:00 Monday 18:00 - Saturday 08:30 Daily 23:15 - 23:30 and 08:30 - 18:00 Monday 14:00 - Saturday 04:30 Daily 23:15 - 23:30 and 04:30 - 14:00 Monday 13:00 - Saturday 03:30 Daily 22:15 - 22:30 and 03:30 - 13:00
CHINAH Monday 01:15 - 19:00 Friday Daily 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Monday 01:15 - 19:00 Friday Daily 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Monday 03:15 - 21:00 Friday Daily 06:00 - 08:00, 10:30 - 11:15, 21:00 - 03:15 Monday 04:15 - 22:00 Friday Daily 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 22:00 - 04:15 Monday 11:15 - 05:00 Saturday Daily 14:00 - 16:00, 18:30 - 19:15, 05:00 - 11:15 Monday 12:15 - 06:00 Saturday Daily 15:00 - 17:00, 19:30 - 20:15, 06:00 - 12:15 Monday 09:15 - 03:00 Saturday Daily 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15 Monday 09:15 - 03:00 Saturday Daily 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15
E35 Monday 06:00 - Friday 18:00 Daily 18:01 - 06:59 Monday 06:00 - Friday 18:00 Daily 18:01 - 06:59 Monday 09:00 - Friday 21:00 Daily 21:01 - 09:00 Monday 10:00 - Friday 22:00 Daily 22:01 - 09:59 Monday 16:00 - Saturday 04:00 Daily 04:01 - 15:59 Monday 17:00 - Saturday 05:00 Daily 5:01 - 16:59 Monday 13:00 - Saturday 01:00 Daily 01:01 - 12:59 Monday 14:00 - Saturday 2:00 Daily 2:01 - 13:59
EUSTX50 Monday 00:15 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 00:15 Monday 00:15 - Friday 20:00 Daily 20:00 - 00:15 Monday 02:15 - Friday 23:00 Daily 23:00 - 02:15 Monday 03:15 - Friday 23:00 Daily 23:00 - 03:15 Monday 10:15 - Saturday 06:00 Daily 06:00 - 10:15 Monday 12:15 - Saturday 08:00 Daily 08:00 - 12:15 Monday 08:15 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 08:15 Monday 08:15 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 08:15
FRA40 Sunday 22:00 - Friday 20:45 Daily 21:00 -21:59 Sunday 22:00 - Friday 20:45 Daily 21:00 -21:59 Monday 01:00 - Friday 23:45 Daily 00:00 - 00:59 Monday 02:00 - Saturday 00:45 Daily 01:00 - 01:59 Monday 08:00 - Saturday 6:45 Daily 07:00 - 07:59 Monday 09:00 - Saturday 07:45 Daily 08:00 - 08:59 Monday 05:00 - Saturday 03:45 Daily 04:00 - 04:59 Monday 06:00 - Saturday 04:45 Daily 05:01 - 5:59
GER40 Monday 00:15 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 00:15 Monday 00:15 - Friday 20:00 Daily 20:00 - 00:15 Monday 02:15 - Friday 23:00 Daily 23:00 - 02:15 Monday 03:15 - Friday 23:00 Daily 23:00 - 03:15 Monday 10:15 - Saturday 06:00 Daily 06:00 - 10:15 Monday 12:15 - Saturday 08:00 Daily 08:00 - 12:15 Monday 08:15 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 08:15 Monday 08:15 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 08:15
HK50 Monday 01:15 - 19:00 Friday Daily 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Monday 01:15 - 19:00 Friday Daily 04:00 - 06:00, 08:30 - 09:15, 19:00 - 01:15 Monday 03:15 - 21:00 Friday Daily 06:00 - 08:00, 10:30 - 11:15, 21:00 - 03:15 Monday 04:15 - 22:00 Friday Daily 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 22:00 - 04:15 Monday 11:15 - 05:00 Saturday Daily 14:00 - 16:00, 18:30 - 19:15, 05:00 - 11:15 Monday 12:15 - 06:00 Saturday Daily 15:00 - 17:00, 19:30 - 20:15, 06:00 - 12:15 Monday 09:15 - 03:00 Saturday Daily 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15 Monday 09:15 - 03:00 Saturday Daily 12:00 - 14:00, 16:30 - 17:15, 03:00 - 08:15
JPN225 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 06:59 Daily 06:59 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 08:59 Daily 08:59 - 10:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00
NAS100 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 06:59 Daily 06:59 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 08:59 Daily 08:59 - 10:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00
NETH25 07.00 - 21.00 Daily 21:00 - 07:00 06.00 - 20.00 Daily 20:00 - 06:00 09:00 - 23:00 23:00 - 09:00 09:00 - 23:00 23:00 - 09:00 16:00 - 06:00 Daily 06:00 - 16:00 18:00 - 08:00 Daily 08:00 - 18:00 14:00 - 04:00 Daily 04:00 - 14:00 15:00 - 05:00 Daily 05:00 - 15:00
UK100 Sunday 01:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 01:00 Sunday 00:00 - Friday 20:00 Daily 20:00 -00:00 Monday 03:00 - Friday 23:00 Daily 23:00 - 03:00 Monday 03:00 - Friday 23:00 Daily 23:00 - 03:00 Monday 10:00 - Saturday 06:00 Daily 06:00 - 10:00 Monday 12:00 - Saturday 08:00 Daily 08:00 - 12:00 Monday 09:00 - Saturday 05:00 Daily 05:00 - 09:00 Monday 08:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 08:00
US30 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 06:59 Daily 06:59 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 08:59 Daily 08:59 - 10:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00
US500 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Sunday 22:00 - Friday 20:59 Daily 20:59 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 23:59 Daily 23:59 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 06:59 Daily 06:59 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 08:59 Daily 08:59 - 10:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00 Monday 06:00 - Saturday 04:59 Daily 04:59 - 06:00
XBRUSD Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 01:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 00:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 03:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 03:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 10:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 12:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 07:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 09:00
XTIUSD Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 07:00
XAUUSD Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 07:00
XAUAUD Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 07:00
XAUEUR Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 07:00
XAGUSD Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 07:00
XAGEUR Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 07:00
XALUSD Monday 01:00 - Friday 18:50 Daily 18:50 - 01:00 Monday 00:00 - Friday 17:50 Daily 17:50 - 00:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 10:00 - Saturday 03:50 Daily 03:50 - 10:00 Monday 12:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 12:00 Monday 07:00 - Saturday 00:50 Daily 00:50 - 07:00 Monday 09:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 09:00
XCUUSD Monday 01:00 - Friday 18:50 Daily 18:50 - 01:00 Monday 00:00 - Friday 17:50 Daily 17:50 - 00:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 10:00 - Saturday 03:50 Daily 03:50 - 10:00 Monday 12:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 12:00 Monday 07:00 - Saturday 00:50 Daily 00:50 - 07:00 Monday 09:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 09:00
XPDUSD Sunday 23:00 - Friday 21:55 Daily 21:55 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 20:55 Daily 20:55 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 23:55 Daily 23:55 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 23:55 Daily 23:55 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 06:55 Daily 06:55 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 08:55 Daily 08:55 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 03:55 Daily 03:55 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 08:55 Daily 08:55 - 07:00
XPTUSD Sunday 23:00 - Friday 21:55 Daily 21:55 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 20:55 Daily 20:55 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 23:55 Daily 23:55 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 23:55 Daily 23:55 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 06:55 Daily 06:55 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 08:55 Daily 08:55 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 03:55 Daily 03:55 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 08:55 Daily 08:55 - 07:00
XNIUSD Monday 01:00 - Friday 18:50 Daily 18:50 - 01:00 Monday 00:00 - Friday 17:50 Daily 17:50 - 00:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 10:00 - Saturday 03:50 Daily 03:50 - 10:00 Monday 12:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 12:00 Monday 07:00 - Saturday 00:50 Daily 00:50 - 07:00 Monday 09:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 09:00
XPBUSD Monday 01:00 - Friday 18:50 Daily 18:50 - 01:00 Monday 00:00 - Friday 17:50 Daily 17:50 - 00:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 10:00 - Saturday 03:50 Daily 03:50 - 10:00 Monday 12:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 12:00 Monday 07:00 - Saturday 00:50 Daily 00:50 - 07:00 Monday 09:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 09:00
XZNUSD Monday 01:00 - Friday 18:50 Daily 18:50 - 01:00 Monday 00:00 - Friday 17:50 Daily 17:50 - 00:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 03:00 - Friday 20:50 Daily 20:50 - 03:00 Monday 10:00 - Saturday 03:50 Daily 03:50 - 10:00 Monday 12:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 12:00 Monday 07:00 - Saturday 00:50 Daily 00:50 - 07:00 Monday 09:00 - Saturday 05:50 Daily 05:50 - 09:00
XNGUSD Sunday 23:00 - Friday 22:00 Daily 22:00 - 23:00 Sunday 22:00 - Friday 21:00 Daily 21:00 - 22:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 01:00 - Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00 Monday 08:00 - Saturday 07:00 Daily 07:00 - 08:00 Monday 10:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 10:00 Monday 05:00 - Saturday 04:00 Daily 04:00 - 05:00 Monday 07:00 - Saturday 09:00 Daily 09:00 - 07:00
ผลิตภัณฑ์ MT4 ปริมาณ ปริมาณตามสัญญา มูลค่า PIP สกุลเงิน
Full Mini Micro
XAUUSD 1.00 100 oz of Gold $100/$1 USD Movement $10.00 $1.00 USD
XAGUSD 1.00 5000 oz of Silver $5000/$1 USD Movement $500.00 $50.00 USD
WTI 1.00 1000 Barrels $100/$1 USD Movement $10.00 $1.00 USD
AUDUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
EURUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
USDCHF 1.00 100,000 of Currency CHF10 CHF1.00 CHF0.10 CHF
USDJPY 1.00 100,000 of Currency ¥1,000 ¥100 ¥10 JPY
GBPUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
USDCAD 1.00 100,000 of Currency C$10 C$1.00 C$0.10 CAD
NZDUSD 1.00 100,000 of Currency $10 $1.00 $0.10 USD
พร้อมเทรดแล้วหรือยัง?
เริ่มเทรดบัญชีจริง หรือ ทดลองเทรดบัญชีเดโม่