代码 | 产品 | 资产类别 | 平均点差 | 最小点差 |
---|
EURUSD | EURUSD | 货币 | 0.09 | 0.00 |
AUDUSD | AUDUSD | 货币 | 0.16 | 0.00 |
USDJPY | USDJPY | 货币 | 0.11 | 0.00 |
GBPUSD | GBPUSD | 货币 | 0.24 | 0.00 |
USDCHF | USDCHF | 货币 | 0.17 | 0.00 |
USDCAD | USDCAD | 货币 | 0.24 | 0.00 |
AUDCAD | AUDCAD | 货币 | 0.55 | 0.00 |
AUDCHF | AUDCHF | 货币 | 0.31 | 0.00 |
AUDHUF | AUDCHF | 货币 | 1.46 | 0.00 |
AUDJPY | AUDJPY | 货币 | 0.36 | 0.00 |
AUDNOK | AUDNOK | 货币 | 6.20 | 0.00 |
AUDNZD | AUDNZD | 货币 | 0.92 | 0.00 |
AUDSGD | AUDSGD | 货币 | 1.10 | 0.00 |
CADCHF | CADCHF | 货币 | 0.73 | 0.00 |
CADJPY | CADJPY | 货币 | 0.29 | 0.00 |
CHFDKK | CHFDKK | 货币 | 0.66 | 0.00 |
CHFHUF | CHFHUF | 货币 | 0.99 | 0.00 |
CHFJPY | CHFJPY | 货币 | 0.76 | 0.00 |
CHFNOK | CHFNOK | 货币 | 1.21 | 0.00 |
CHFPLN | CHFPLN | 货币 | 3.80 | 0.00 |
CHFSEK | CHFSEK | 货币 | 4.20 | 0.00 |
CHFSGD | CHFSGD | 货币 | 5.60 | 0.00 |
EURAUD | EURAUD | 货币 | 0.74 | 0.00 |
EURCAD | EURCAD | 货币 | 0.82 | 0.00 |
EURCHF | EURCHF | 货币 | 0.64 | 0.00 |
EURCZK | EURCZK | 货币 | 1.27 | 0.00 |
EURDKK | EURDKK | 货币 | 0.80 | 0.00 |
EURHUF | EURHUF | 货币 | 7.65 | 0.00 |
EURHKD | EURHKD | 货币 | 0.0 | 0.0 |
EURGBP | EURGBP | 货币 | 0.40 | 0.00 |
EURILS | EURILS | 货币 | 18.12 | 0.00 |
EURJPY | EURJPY | 货币 | 0.41 | 0.00 |
EURMXN | EURMXN | 货币 | 22.80 | 0.00 |
EURNOK | EURNOK | 货币 | 20.62 | 1.00 |
EURNZD | EURNZD | 货币 | 1.52 | 0.00 |
EURPLN | EURPLN | 货币 | 11.36 | 0.00 |
EURSEK | EURSEK | 货币 | 20.30 | 0.00 |
EURSGD | EURSGD | 货币 | 0.99 | 0.00 |
EURTRY | EURTRY | 货币 | 5.10 | 0.00 |
EURZAR | EURZAR | 货币 | 29.42 | 0.00 |
GBPAUD | GBPAUD | 货币 | 0.66 | 0.00 |
GBPCAD | GBPCAD | 货币 | 1.04 | 0.00 |
GBPCHF | GBPCHF | 货币 | 0.49 | 0.00 |
GBPDKK | GBPDKK | 货币 | 4.90 | 0.00 |
GBPHUF | GBPHUF | 货币 | 182.01 | 0.00 |
GBPJPY | GBPJPY | 货币 | 0.59 | 0.00 |
GBPMXN | GBPMXN | 货币 | 110.11 | 0.00 |
GBPNOK | GBPNOK | 货币 | 19.75 | 0.00 |
GBPNZD | GBPNZD | 货币 | 1.18 | 0.00 |
GBPPLN | GBPPLN | 货币 | 12.20 | 0.00 |
GBPSEK | GBPSEK | 货币 | 23.68 | 0.00 |
GBPSGD | GBPSGD | 货币 | 1.70 | 0.00 |
GBPTRY | GBPTRY | 货币 | 32.11 | 0.00 |
GBPZAR | GBPZAR | 货币 | 71.22 | 0.00 |
HKDJPY | HKDJPY | 货币 | 0.60 | 0.00 |
NOKJPY | NOKJPY | 货币 | 0.44 | 0.00 |
NOKSEK | NOKSEK | 货币 | 1.60 | 0.00 |
NZDCAD | NZDCAD | 货币 | 0.82 | 0.00 |
NZDCHF | NZDCHF | 货币 | 0.44 | 0.00 |
NZDHUF | NZDHUF | 货币 | 17.22 | 0.00 |
NZDJPY | NZDJPY | 货币 | 0.57 | 0.00 |
NZDSGD | NZDSGD | 货币 | 1.10 | 0.00 |
NZDUSD | NZDUSD | 货币 | 0.43 | 0.00 |
SEKJPY | SEKJPY | 货币 | 0.30 | 0.00 |
SGDJPY | SGDJPY | 货币 | 1.36 | 0.00 |
USDCNH | USDCNH | 货币 | 3.80 | 0.00 |
USDCZK | USDCZK | 货币 | 4.90 | 0.00 |
USDDKK | USDDKK | 货币 | 11.20 | 0.00 |
USDHKD | USDHKD | 货币 | 2.40 | 0.00 |
USDHUF | USDHUF | 货币 | 0.80 | 0.00 |
USDILS | USDILS | 货币 | 24.20 | 0.00 |
USDMXN | USDMXN | 货币 | 23.61 | 0.00 |
USDNOK | USDNOK | 货币 | 20.61 | 0.00 |
USDPLN | USDPLN | 货币 | 16.13 | 0.00 |
USDRUB | USDRUB | 货币 | 3.40 | 0.00 |
USDSEK | USDSEK | 货币 | 10.21 | 0.00 |
USDSGD | USDSGD | 货币 | 0.69 | 0.00 |
USDTHB | USDTHB | 货币 | 32.11 | 0.00 |
USDTRY | USDTRY | 货币 | 28.20 | 0.00 |
USDZAR | USDZAR | 货币 | 27.24 | 0.00 |
ZARJPY | ZARJPY | 货币 | 0.60 | 0.00 |
MXNJPY | MXNJPY | 货币 | 0.025 | 0.024 |
USDINR | USDINR | 货币 | 0.04 | 0.02 |
USDIDR | USDIDR | 货币 | 18.88 | 0.024 |
USDKRW | USDKRW | 货币 | 0.67 | 0.02 |
USDBRL | USDBRL | 货币 | 0.0 | 0.0 |
AUS200 | ASX200/SPI200 | 指数 | 1.90 | 1.00 |
EUSTX50 | EuroStoxx50/EU50 | Indices | 1.74 | 1.00 |
FRA40 | CAC40/French 40 | Indices | 1.92 | 1.00 |
GER30 | DAX30/German 30 | Indices | 0.90 | 0.60 |
HK50 | Hang Seng | Indices | 12.77 | 9.00 |
JPN225 | Nikkei225/Japanese 225 | Indices | 9.57 | 6.925 |
NAS100 | Nasdaq100 | Indices | 1.01 | 1.00 |
UK100 | FTSE100 | Indices | 0.84 | 0.8 |
US30 | Dow Jones 30/DJIA/U30USD | Indices | 2.11 | 1.00 |
US500 | S&P500 | Indices | 0.39 | 0.30 |
XAGEUR | Silver vs EUR | Metals | 42,38 | 0.00 |
XAGUSD | Silver vs USD | Metals | 0.007 | 0.00 |
XALUSD | Aluminium | Metals | 0.10 | 0.00 |
XAUAUD | Gold vs AUD | Metals | 0.21 | 0.00 |
XAUCNH | Gold vs CNH | Metals | 9.10 | 0.00 |
XAUEUR | Gold vs EUR | Metals | 1.10 | 0.00 |
XAUUSD | Gold vs USD | Metals | 0.14 | 0.00 |
XCUUSD | Copper | Metals | 1,92 | 0.00 |
XNIUSD | Nickel | Metals | 8.56 | 0.00 |
XPBUSD | Lead | Metals | 2.20 | 0.00 |
XPDUSD | Palladium vs USD | Metals | 2.93 | 0.00 |
XPTUSD | Platinum vs USD | Metals | 0.77 | 0.00 |
XZNUSD | Zinc | Metals | 2.52 | 0.00 |
XBRUSD | UK Oil (Brent) | Commodities | 0.15 | 0.00 |
XNGUSD | Natural Gas | Commodities | 0.08 | 0.00 |
XTIUSD | West Texas Intermediate/US OIL | Commodities | 0.02 | 0.00 |
APPLE | APPLE INC. | 美股 | 0.01 | 0.01 |
MICROSOFT | MICROSOFT CORP | 美股 | 0.01 | 0.01 |
AMAZON | AMAZON .COM INC | 美股 | 0.01 | 0.01 |
TESLA | TESLA, INC. | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
GOOG | ALPHABET INC-CL C | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
FB | FACEBOOK INC-A | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
GOOGL | ALPHABET-A | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
NVDA | NVIDIA CORP | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
PYPL | PAYPAL | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
MMM | 3M CO | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
ADBE | ADOBE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
AXP | AMERICAN EXPRESS | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
AMGN | AMGEN | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
AMAT | APPLIED MATERIALS | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
TEAM | ATLASSIAN | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
BOEING | BOEING CO/THE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
BKNG | BOOKING | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
AVGO | BROADCOM | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
CAT | CATELPILLAR | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
CHTR | CHARTER | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
CVX | CHEVRON CORP | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
KO | COCA-COLA CO/THE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
COST | COSTCO WHOLESALE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
DOW | DOW | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
EBAY | EBAY | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
EA | ELECTRONIC ARTS | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
GILD | GILEAD SCIENCES | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
HD | HOME DEPOT INC | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
HON | HONEYWELL | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
INTEL | INTEL CORP | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
MCD | MCDONALD'S CORP | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
MRK | MERCK | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
NKE | NKE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
PEP | PEPSICO INC | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
CRM | SALESFORCE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
TRV | TRAVELERS | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
VZ | VERIZON COMM | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
VISA | VISA INC-CLASS A | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
WBA | WALGREENS | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
WMT | WALMART NC | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
DIS | WALT DISNEY CO/THE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
Currency | Commission Rates | Example |
---|
产品名称 | 标准时间(GMT) | 夏令时 (GMT) | 交易时间 - MT4时间 (GMT+2) | 夏令时 (GMT+3) | 澳大利亚标准时间 (GMT+10) | 澳大利亚夏令时 (GMT+11) | 新加坡标准时间 (GMT+07) | 新加坡夏令时 (GMT+08) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 交易时段 | 每日休市 | 交易时段 | 每日休市 | 交易时段 | 每日休市 | 交易时段 | 每日休市 | 交易时段 | 每日休市 | 交易时段 | 每日休市 | 交易时段 | 每日休市 | 交易时段 | 每日休市 |
All Forex | Sunday 22:02 - Friday 21:58 | No Breaks | Sunday 21:02 - Friday 20:55 | No Breaks | Monday 00:02 - Friday 23:58 | No Breaks | Monday 00:02 - Friday 23:58 | No Breaks | Monday 07:02 - Saturday 06:58 | No Breaks | Monday 09:02 - Saturday 08:58 | No Breaks | Monday 04:02 - Saturday 03:58 | No Breaks | Monday 06:02 - Saturday 05:58 | No Breaks |
AUS200 | Monday 21:50 - 20:45 Friday | Daily 21:00-21:49 | Sunday 21:50 - Friday 20:45 | Daily 21:00 - 21:59 | Monday 00:50 - Friday 23:45 | Daily 00:00 - 00:59 | Monday 01:50 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:49 | Monday 07:50 - Saturday 6:50 | Daily 6:51 - 7:49 | Monday 08:50 - Satuday 7:45 | Daily 8:00 - 8:49 | Monday 04:50 - Satuday 3:45 | Daily 4:00 - 4:49 | Monday 05:50 - Satuday 4:45 | Daily 5:00 - 5:49 |
CAC 40 (FR40) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 - Friday 23:45 | Daily 00:00 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
CN50 | Monday 01:00 - Friday 21:45 | Daily 03:01 - 06:59 | Monday 01:00 - Friday 21:45 | Daily 03:01 - 06:59 | Monday 04:00 - Friday 23:45 | Daily 00:00 - 03:59 | Monday 05:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 04:59 | Monday 11:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 10:59 | Monday 12:00 - Saturday 7:45 | Daily 08:00 - 11:59 | Monday 08:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:00 - 08:59 |
DAX30 (GER30) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 - Friday 23:45 | Daily 00:01 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
DJ30 (US30) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 -Friday 23:45 | Daily 00:00 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
E35 | Monday 06:00 - Friday 18:00 | Daily 18:01 - 06:59 | Monday 06:00 - Friday 18:00 | Daily 18:01 - 06:59 | Monday 09:00 - Friday 21:00 | Daily 21:01 - 09:00 | Monday 10:00 - Friday 22:00 | Daily 22:01 - 09:59 | Monday 16:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:01 - 15:59 | Monday 17:00 - Saturday 05:00 | Daily 5:01 - 16:59 | Monday 13:00 - Saturday 01:00 | Daily 01:01 - 12:59 | Monday 14:00 - Saturday 2:00 | Daily 2:01 - 13:59 |
Euro Stoxx 50 (EU50) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 - Friday 23:45 | Daily 00:01 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
FTSE100 (UK100) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 - Friday 23:45 | Daily 00:01 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
Hang Seng Index (HK50) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 - Friday 23:45 | Daily 00:01 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
Nikkei225 (JP225) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 - Friday 23:45 | Daily 00:01 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
NASDAQ100 (NAS100) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 -Friday 23:45 | Daily 00:00 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
S&P500 (US500) | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 -21:59 | Monday 01:00 -Friday 23:45 | Daily 00:00 - 00:59 | Monday 02:00 - Saturday 00:45 | Daily 01:00 - 01:59 | Monday 08:00 - Saturday 6:45 | Daily 07:00 - 07:59 | Monday 09:00 - Saturday 07:45 | Daily 08:00 - 08:59 | Monday 05:00 - Saturday 03:45 | Daily 04:00 - 04:59 | Monday 06:00 - Saturday 04:45 | Daily 05:01 - 5:59 |
XBRUSD | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 01:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 00:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 03:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 03:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 10:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 12:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 07:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 09:00 |
XTIUSD | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 07:00 |
XAUUSD | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 07:00 |
XAUAUD | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 07:00 |
XAUEUR | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 07:00 |
XAGUSD | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 07:00 |
XAGEUR | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 07:00 |
XALUSD | Monday 01:00 - Friday 18:50 | Daily 18:50 - 01:00 | Monday 00:00 - Friday 17:50 | Daily 17:50 - 00:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 10:00 - Saturday 03:50 | Daily 03:50 - 10:00 | Monday 12:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 12:00 | Monday 07:00 - Saturday 00:50 | Daily 00:50 - 07:00 | Monday 09:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 09:00 |
XCUUSD | Monday 01:00 - Friday 18:50 | Daily 18:50 - 01:00 | Monday 00:00 - Friday 17:50 | Daily 17:50 - 00:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 10:00 - Saturday 03:50 | Daily 03:50 - 10:00 | Monday 12:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 12:00 | Monday 07:00 - Saturday 00:50 | Daily 00:50 - 07:00 | Monday 09:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 09:00 |
XPDUSD | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | Daily 21:55 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | Daily 20:55 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 23:55 | Daily 23:55 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 23:55 | Daily 23:55 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 06:55 | Daily 06:55 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 08:55 | Daily 08:55 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 03:55 | Daily 03:55 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 08:55 | Daily 08:55 - 07:00 |
XPTUSD | Sunday 23:00 - Friday 21:55 | Daily 21:55 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 20:55 | Daily 20:55 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 23:55 | Daily 23:55 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 23:55 | Daily 23:55 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 06:55 | Daily 06:55 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 08:55 | Daily 08:55 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 03:55 | Daily 03:55 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 08:55 | Daily 08:55 - 07:00 |
XNIUSD | Monday 01:00 - Friday 18:50 | Daily 18:50 - 01:00 | Monday 00:00 - Friday 17:50 | Daily 17:50 - 00:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 10:00 - Saturday 03:50 | Daily 03:50 - 10:00 | Monday 12:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 12:00 | Monday 07:00 - Saturday 00:50 | Daily 00:50 - 07:00 | Monday 09:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 09:00 |
XPBUSD | Monday 01:00 - Friday 18:50 | Daily 18:50 - 01:00 | Monday 00:00 - Friday 17:50 | Daily 17:50 - 00:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 10:00 - Saturday 03:50 | Daily 03:50 - 10:00 | Monday 12:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 12:00 | Monday 07:00 - Saturday 00:50 | Daily 00:50 - 07:00 | Monday 09:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 09:00 |
XZNUSD | Monday 01:00 - Friday 18:50 | Daily 18:50 - 01:00 | Monday 00:00 - Friday 17:50 | Daily 17:50 - 00:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 03:00 - Friday 20:50 | Daily 20:50 - 03:00 | Monday 10:00 - Saturday 03:50 | Daily 03:50 - 10:00 | Monday 12:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 12:00 | Monday 07:00 - Saturday 00:50 | Daily 00:50 - 07:00 | Monday 09:00 - Saturday 05:50 | Daily 05:50 - 09:00 |
XNGUSD | Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily 22:00 - 23:00 | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily 21:00 - 22:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 01:00 - Friday 24:00 | Daily 00:00 - 01:00 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Daily 07:00 - 08:00 | Monday 10:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 10:00 | Monday 05:00 - Saturday 04:00 | Daily 04:00 - 05:00 | Monday 07:00 - Saturday 09:00 | Daily 09:00 - 07:00 |
MT4产品 | 交易量 | 名义交易量 | 点值 | 基准货币 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
整手 | 迷你手 | 微手 | ||||
XAUUSD | 1.00 | 100 oz of Gold | $100/$1 USD Movement | $10.00 | $1.00 | USD |
XAGUSD | 1.00 | 5000 oz of Silver | $5000/$1 USD Movement | $500.00 | $50.00 | USD |
WTI | 1.00 | 1000 Barrels | $100/$1 USD Movement | $10.00 | $1.00 | USD |
AUDUSD | 1.00 | 100,000 of Currency | $10 | $1.00 | $0.10 | USD |
EURUSD | 1.00 | 100,000 of Currency | $10 | $1.00 | $0.10 | USD |
USDCHF | 1.00 | 100,000 of Currency | CHF10 | CHF1.00 | CHF0.10 | CHF |
USDJPY | 1.00 | 100,000 of Currency | ¥1,000 | ¥100 | ¥10 | JPY |
GBPUSD | 1.00 | 100,000 of Currency | $10 | $1.00 | $0.10 | USD |
USDCAD | 1.00 | 100,000 of Currency | C$10 | C$1.00 | C$0.10 | CAD |
NZDUSD | 1.00 | 100,000 of Currency | $10 | $1.00 | $0.10 | USD |
想开始交易吗? 你可以选择真实交易或尝试免费模拟交易。