プラットフォーム&ツール
本ページでは、平均スプレッド、商品の取引時間、ゼロ口座のコミッションレートなど、当社の取引商品に関する重要な情報を掲載しています。
記号 | 商品 | アセットクラス | 平均スプレッド | 最小スプレッド |
---|
EURUSD | EURUSD | 通貨 | 0.02 | 0.00 |
AUDUSD | AUDUSD | 通貨 | 0.05 | 0.00 |
USDJPY | USDJPY | 通貨 | 0.03 | 0.00 |
GBPUSD | GBPUSD | 通貨 | 0.09 | 0.00 |
USDCHF | USDCHF | 通貨 | 0.04 | 0.00 |
USDCAD | USDCAD | 通貨 | 0.11 | 0.00 |
AUDCAD | AUDCAD | 通貨 | 0.55 | 0.00 |
AUDCHF | AUDCHF | 通貨 | 0.31 | 0.00 |
AUDHUF | AUDCHF | 通貨 | 1.46 | 0.00 |
AUDJPY | AUDJPY | 通貨 | 0.36 | 0.00 |
AUDNOK | AUDNOK | 通貨 | 6.20 | 0.00 |
AUDNZD | AUDNZD | 通貨 | 0.69 | 0.00 |
AUDSGD | AUDSGD | 通貨 | 0.76 | 0.00 |
CADCHF | CADCHF | 通貨 | 0.40 | 0.00 |
CADJPY | CADJPY | 通貨 | 0.29 | 0.00 |
CHFDKK | CHFDKK | 通貨 | 0.66 | 0.00 |
CHFHUF | CHFHUF | 通貨 | 0.99 | 0.00 |
CHFJPY | CHFJPY | 通貨 | 0.76 | 0.00 |
CHFNOK | CHFNOK | 通貨 | 1.21 | 0.00 |
CHFPLN | CHFPLN | 通貨 | 3.80 | 0.00 |
CHFSEK | CHFSEK | 通貨 | 4.20 | 0.00 |
CHFSGD | CHFSGD | 通貨 | 1.39 | 0.00 |
EURAUD | EURAUD | 通貨 | 0.58 | 0.00 |
EURCAD | EURCAD | 通貨 | 0.68 | 0.00 |
EURCHF | EURCHF | 通貨 | 0.35 | 0.00 |
EURCZK | EURCZK | 通貨 | 1.27 | 0.00 |
EURDKK | EURDKK | 通貨 | 0.80 | 0.00 |
EURGBP | EURGBP | 通貨 | 0.19 | 0.00 |
EURHUF | EURHUF | 通貨 | 7.65 | 0.00 |
EURILS | EURILS | 通貨 | 18.12 | 0.00 |
EURJPY | EURJPY | 通貨 | 0.23 | 0.00 |
EURMXN | EURMXN | 通貨 | 22.80 | 0.00 |
EURNOK | EURNOK | 通貨 | 20.62 | 1.00 |
EURNZD | EURNZD | 通貨 | 1.52 | 0.00 |
EURPLN | EURPLN | 通貨 | 11.36 | 0.00 |
EURSEK | EURSEK | 通貨 | 20.30 | 0.00 |
EURSGD | EURSGD | 通貨 | 0.68 | 0.00 |
EURTRY | EURTRY | 通貨 | 5.10 | 0.00 |
EURZAR | EURZAR | 通貨 | 29.42 | 0.00 |
GBPAUD | GBPAUD | 通貨 | 0.66 | 0.00 |
GBPCAD | GBPCAD | 通貨 | 0.94 | 0.00 |
GBPCHF | GBPCHF | 通貨 | 0.49 | 0.00 |
GBPDKK | GBPDKK | 通貨 | 4.90 | 0.00 |
GBPHUF | GBPHUF | 通貨 | 182.01 | 0.00 |
GBPJPY | GBPJPY | 通貨 | 0.59 | 0.00 |
GBPMXN | GBPMXN | 通貨 | 110.11 | 0.00 |
GBPNOK | GBPNOK | 通貨 | 19.75 | 0.00 |
GBPNZD | GBPNZD | 通貨 | 1.18 | 0.00 |
GBPPLN | GBPPLN | 通貨 | 12.20 | 0.00 |
GBPSEK | GBPSEK | 通貨 | 23.68 | 0.00 |
GBPSGD | GBPSGD | 通貨 | 1.70 | 0.00 |
GBPTRY | GBPTRY | 通貨 | 32.11 | 0.00 |
GBPZAR | GBPZAR | 通貨 | 71.22 | 0.00 |
HKDJPY | HKDJPY | 通貨 | 0.60 | 0.00 |
NOKJPY | NOKJPY | 通貨 | 0.44 | 0.00 |
NOKSEK | NOKSEK | 通貨 | 1.60 | 0.00 |
NZDCAD | NZDCAD | 通貨 | 0.82 | 0.00 |
NZDCHF | NZDCHF | 通貨 | 0.44 | 0.00 |
NZDHUF | NZDHUF | 通貨 | 17.22 | 0.00 |
NZDJPY | NZDJPY | 通貨 | 0.57 | 0.00 |
NZDSGD | NZDSGD | 通貨 | 1.10 | 0.00 |
NZDUSD | NZDUSD | 通貨 | 0.24 | 0.00 |
SEKJPY | SEKJPY | 通貨 | 0.30 | 0.00 |
SGDJPY | SGDJPY | 通貨 | 0.33 | 0.00 |
USDCNH | USDCNH | 通貨 | 3.57 | 0.00 |
USDCZK | USDCZK | 通貨 | 4.90 | 0.00 |
USDDKK | USDDKK | 通貨 | 11.20 | 0.00 |
USDHKD | USDHKD | 通貨 | 2.40 | 0.00 |
USDHUF | USDHUF | 通貨 | 0.80 | 0.00 |
USDILS | USDILS | 通貨 | 24.20 | 0.00 |
USDMXN | USDMXN | 通貨 | 23.61 | 0.00 |
USDNOK | USDNOK | 通貨 | 20.61 | 0.00 |
USDPLN | USDPLN | 通貨 | 16.13 | 0.00 |
USDRUB | USDRUB | 通貨 | 3.40 | 0.00 |
USDSEK | USDSEK | 通貨 | 10.21 | 0.00 |
USDSGD | USDSGD | 通貨 | 0.57 | 0.00 |
USDTHB | USDTHB | 通貨 | 32.11 | 0.00 |
USDTRY | USDTRY | 通貨 | 28.20 | 0.00 |
USDZAR | USDZAR | 通貨 | 27.24 | 0.00 |
ZARJPY | ZARJPY | 通貨 | 0.60 | 0.00 |
Show more |
AUS200 | ASX200 / SPI200 | インデックス | 1.13 | 1.00 |
EUSTX50 | EuroStoxx50 / EU50 | インデックス | 1.74 | 1.00 |
FRA40 | CAC40 / French 40 | インデックス | 0.78 | 1.00 |
GER40 | DAX40 / German 40 | インデックス | 0.90 | 0.60 |
HK50 | ハンセン | インデックス | 12.77 | 9.00 |
JPN225 | Nikkei225 / Japanese 225 | インデックス | 9.57 | 6.925 |
NAS100 | Nasdaq100 | インデックス | 0.85 | 0.8 |
UK100 | FTSE100 | インデックス | 0.78 | 0.7 |
US30 | ダウ・ジョーンズ 30/DJIA/U30USD | インデックス | 1.50 | 1.00 |
US500 | S&P500 | インデックス | 0.3 | 0.3 |
Show more |
XAGEUR | 銀 vs EUR | 貴金属 | 0.007 | 0.00 |
XAGUSD | 銀 vs USD | 貴金属 | 0.007 | 0.00 |
XALUSD | アルミニウム | 貴金属 | 0.10 | 0.00 |
XAUAUD | 金 vs AUD | 貴金属 | 0.21 | 0.00 |
XAUCNH | 金 vs CNH | 貴金属 | 9.10 | 0.00 |
XAUEUR | 金 vs EUR | 貴金属 | 1.10 | 0.00 |
XAUUSD | 金 vs USD | 貴金属 | 0.095 | 0.00 |
XCUUSD | 銅 | 貴金属 | 1,92 | 0.00 |
XNIUSD | ニッケル | 貴金属 | 8.56 | 0.00 |
XPBUSD | 鉛 | 貴金属 | 2.20 | 0.00 |
XPDUSD | パラジウム vs USD | 貴金属 | 2.93 | 0.00 |
XPTUSD | プラチナ vs USD | 貴金属 | 0.77 | 0.00 |
XZNUSD | 亜鉛 | 貴金属 | 2.52 | 0.00 |
Show more |
XBRUSD | 英国原油(ブレント) | コモディティ | 0.15 | 0.00 |
XNGUSD | 天然ガス | コモディティ | 0.08 | 0.00 |
XTIUSD | ウェスト・テキサス・インターミディエイト / 米国原油 | コモディティ | 0.02 | 0.00 |
Show more |
APPLE | 米国株式 | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
MICROSOFT | MICROSOFT CORP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
AMAZON | AMAZON .COM INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TESLA | TESLA, INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
アルファベット順 - C | アルファベット順 INC-CL C | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
FACEBOOK INC-A | US Stocks | 0.01 | 0.01 | |
ALPHABET-A | ALPHABET-A | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
NVIDIA | NVIDIA CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
PAYPAL | PAYPAL | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
COMCAST | COMCAST CORP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
3M | 3M CO | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ACCENTURE | ACCENTURE PLC CLASS A | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
ACTIVISION BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ADOBE | ADOBE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
AIRBNB | AIRBNB | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ALIBABA GROUP | ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
AMERICAN EXPRESS | AMERICAN EXPRESS | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
AMGEN | AMGEN | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ANTHEM | ANTHEM INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
APPLIED MATERIALS | APPLIED MATERIALS | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
AT&T | AT&T INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ATLASSIAN | ATLASSIAN | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
BAIDU | BAIDU | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
BANK OF AMERICACORP | BANK OF AMERICA CORP | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
BERKSHIRE | BERKSHIRE B | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
BEYONDMEAT | BEYOND MEAT | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
BLACKROCK | BLACKROCK INC. | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
BLOCKINC | BLOCK INC | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
BOEING | BOEING CO/THE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
BOOKING | BOOKING | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
BROADCOM | BROADCOM | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
CATERPILLAR | CATELPILLAR | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
CHARLES SCHWAB | CHARLES SCHWAB CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
CHARTER | CHARTER | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
CHEVRON | CHEVRON CORP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
CITIGROUP | CITIGROUP INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
COCA-COLA | COCA-COLA CO/THE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
COINBASE | COINBASE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
COSTCO WHOLESALE | COSTCO WHOLESALE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
CVSHEALTH | CVS HEALTH CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
DIDI | DIDI | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
DOCUSIGN | DOCUSIGN | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
DOORDASH | DOORDASH | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
DOW | DOW | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
EBAY | EBAY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ELECTRONIC ARTS | ELECTRONIC ARTS | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
EXXONMOBIL | EXXON MOBIL CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
FORD | FORD MOTOR COMPANY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
GENERAL ELECTRIC | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
GENERAL MOTORS | GENERAL MOTORS COMPANY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
GILEAD SCIENCES | GILEAD SCIENCES | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
HOME DEPOT | HOME DEPOT INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
HONEYWELL | HONEYWELL | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
INTEL | INTEL CORP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
INTUIT | INTUIT INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
INTUITIVE SURGICAL | INTUITIVE SURGICAL INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
JOHNSON & JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
JPMORGAN CHASE & CO | JPMORGAN CHASE & CO | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
LUCIDGROUP | LUCID GROUP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
LYFT | LYFT | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
MASTERCARD | MASTERCARD INC CLASS A | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
MCDONALDS | MCDONALD'S CORP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
MEDTRONIC | MEDTRONIC PLC | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
MERCK | MERCK | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
MICRON TECHNOLOGY | MICRON TECHNOLOGY INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
MORGAN STANLEY | MORGAN STANLEY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
NIKE | NIKE INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
NIO | NIO INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ORACLE | ORACLE CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
PEPSI | PEPSICO INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
PFIZER | PFIZER INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
米国株式 | 0.01 | 0.01 | ||
PROCTER & GAMBLE | PROCTER & GAMBLE CO/THE | US Stocks | 0.01 | 0.01 |
QUALCOMM | QUALCOMM INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
QUANTUMSCAPE | QUANTUMSCAPE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ROBINHOOD MARKETS | ROBINHOOD MARKETS | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
ROKU | ROKU | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
S&PGLOBAL | S&P GLOBAL INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
SALESFORCE | SALESFORCE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
SERVICENOW | SERVICENOW INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
SHOPIFY | SHOPIFY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
SNAPCHAT | SNAPCHAT | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
SNOWFLAKE | SNOWFLAKE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
SPOTIFY | SPOTIFY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
STARBUCKS | STARBUCKS CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TARGET | TARGET CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TEXAS INSTRUMENTS | TEXAS INSTRUMENTS INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TMEGROUP | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TRAVELERS | TRAVELERS | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TSMC | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TWILIO | TWILIO | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
TWITTER INC. | 米国株式 | 0.01 | 0.01 | |
UBER | UBER | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
UNIONPACIFIC | UNION PACIFIC CORPORATION | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
UNITEDHEALTH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
UNITED PARCEL SERVICE | UNITED PARCEL SERVICE INC. CLASS B | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
VERIZON | VERIZON COMM | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
VIRGIN GALACTIC | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
VISA | VISA INC-CLASS A | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
WALGREENS | WALGREENS | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
WALMART | WALMART NC | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
WALT DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
WELLSFARGO | WELLS FARGO & COMPANY | 米国株式 | 0.01 | 0.01 |
Show more |
SOYBEAN | 大豆 vs USD | ソフトコモディティ | 1.14 | 1.14 |
SUGARRAW | 粗糖 vs USD | ソフトコモディティ | 0.032 | 0.032 |
SUGAR | 白砂糖 vs USD | ソフトコモディティ | 0.55 | 0.55 |
UKCOCOA | UKココア vs GBP | ソフトコモディティ | 2.6 | 2.6 |
USCOCOA | USココア vs GBP | ソフトコモディティ | 3 | 3 |
COFROB | コーヒー(ロブスタ種) vs USD | ソフトコモディティ | 2.32 | 2.32 |
COFARA | コーヒー(アラビカ種) vs USD | ソフトコモディティ | 0.25 | 0.25 |
OJ | オレンジジュース vs USD | ソフトコモディティ | 0.464 | 0.12 |
COTTON | 綿 vs USD | ソフトコモディティ | 0.114 | 0.114 |
CORN | トウモロコシ vs USD | ソフトコモディティ | 0.7 | 0.7 |
WHEAT | 小麦 vs USD | ソフトコモディティ | 0.62 | 0.62 |
Show more |
BTCUSD | ビットコイン vs USD | 暗号通貨 | 28.091 | 17.000 |
ETHUSD | イーサリアム vs USD | 暗号通貨 | 3.072 | 2.700 |
ADAUSD | カルダノ vs USD | 暗号通貨 | 0.004 | 0.004 |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ vs USD | 暗号通貨 | 0.967 | 0.920 |
BNBUSD | バイナンスコイン vs USD | 暗号通貨 | 0.909 | 0.860 |
DOGEUSD | ドージコイン vs USD | 暗号通貨 | 0.001 | 0.001 |
DOTUSD | ポルカドット vs USD | 暗号通貨 | 0.048 | 0.042 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 暗号通貨 | 0.007 | 0.007 |
LNKUSD | チェーンリンク vs USD | 暗号通貨 | 0.041 | 0.039 |
LTCUSD | ライトコイン vs USD | 暗号通貨 | 0.378 | 0.360 |
XLMUSD | ステラ vs USD | 暗号通貨 | 0.001 | 0.001 |
MATICUSD | Polygon vs US Dollar | 暗号通貨 | 0.004 | 0.004 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 暗号通貨 | 0.097 | 0.080 |
AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 暗号通貨 | 0.120 | 0.102 |
LUNAUSD | Terra vs US Dollar | 暗号通貨 | 0.150 | 0.106 |
Show more |
通貨 | コミッションレート | 例 |
---|
金融商品名 | 標準時(GMT) | 夏時間(GMT) | 取引時間 - MT4時間(GMT+2) | 夏時間(GMT+3) | オーストラリア標準時(GMT+10) | オーストラリア夏時間(GMT+11) | シンガポール標準時(GMT+07) | シンガポール夏時間(GMT+08) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 取引時間 | 営業休止 | 取引時間 | 営業休止 | 取引時間 | 営業休止 | 取引時間 | 営業休止 | 取引時間 | 営業休止 | 取引時間 | 営業休止 | 取引時間 | 営業休止 | 取引時間 | 営業休止 |
すべての外国為替 | 日曜日 22:02〜金曜日 21:59 | 営業休止 21:59~22:02 | 日曜日 21:02〜金曜日 20:59 | 営業休止 20:59~21:02 | 月曜日 0:02〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59~00:02 | 月曜日 0:02〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59~00:02 | 月曜日 7:02〜土曜日 6:59 | 営業休止 6:59~07:02 | 月曜日 9:02〜土曜日 8:59 | 営業休止 8:59~9:02 | 月曜日 5:02〜土曜日 4:59 | 営業休止 4:59~05:02 | 月曜日 6:02〜土曜日 5:59 | 営業休止 05:59~06:02 |
AUS200 | 日曜日 22:50~金曜日 21:00 | 営業休止 21:00〜22:50、5:30〜6:10 | 日曜日 23:50〜金曜日 20:59 | 営業休止 20:59〜23:50、6:30〜07:10 | 月曜日 0:50〜金曜日 23:00 | 営業休止 23:00〜0:50、7:30〜8:10 | 月曜日 2:50〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59〜250、9:30〜10:10 | 月曜日 9:02〜土曜日 6:59 | 営業休止 6:59〜9:50、16:30〜07:10 | 月曜日 9:50〜土曜日 8:00 | 営業休止 6:59〜9:50、16:30〜07:10 | 月曜日 7:50〜土曜日 3:59 | 営業休止 4:59〜7:50、14:30〜15:10 | 月曜日 6:50〜土曜日 2:59 | 営業休止 2:59〜6:50、13:30〜14:10 |
CA60 | 月曜日 7:00〜金曜日 21:30 | 営業休止 14:15〜14:30、21:30〜7:00 | 月曜日 6:00〜金曜日 20:30 | 営業休止 13:15〜13:30、20:30〜6:00 | 月曜日 9:00〜金曜日 23:30 | 営業休止 16:15〜16:30、23:30〜9:00 | 月曜日 9:00〜金曜日 23:30 | 営業休止 16:15〜16:30、23:30〜9:00 | 月曜日 16:00〜土曜日 6:30 | 営業休止 1:15〜1:30、6:30〜16:00 | 月曜日 18:00〜土曜日 8:30 | 営業休止 23:15〜23:30、8:30〜18:00 | 月曜日 14:50〜土曜日 4:30 | 営業休止 23:15〜23:30、4:30〜14:00 | 月曜日 13:00〜土曜日 3:30 | 営業休止 22:15〜22:30、3:30〜13:00 |
CHINAH | 月曜日 1:15〜金曜日 19:00 | 営業休止 4:00〜6:00、8:30〜9:15、19:00〜1:15 | 月曜日 1:15〜金曜日 19:00 | 営業休止 4:00〜6:00、8:30〜9:15、19:00〜1:15 | 月曜日 3:15〜金曜日 21:00 | 営業休止 6:00〜8:00、10:30〜11:15、21:00〜3:15 | 月曜日 4:15〜金曜日 22:00 | 営業休止 7:00〜8:00、11:30〜12:15、22:00〜4:15 | 月曜日 11:15〜土曜日 5:00 | 営業休止 14:00〜16:00、18:30〜19:15、5:00〜11:15 | 月曜日 12:15〜土曜日 6:00 | 営業休止 15:00〜17:00、19:30〜20:15、6:00〜12:15 | 月曜日 9:15〜土曜日 3:00 | 営業休止 12:00〜14:00、16:30〜17:15、3:00〜8:15 | 月曜日 9:15〜土曜日 3:00 | 営業休止 12:00〜14:00、16:30〜17:15、3:00〜8:15 |
E35 | 月曜日 6:00〜金曜日 18:00 | 営業休止 18:01〜6:59 | 月曜日 6:00〜金曜日 18:00 | 営業休止 18:01〜6:59 | 月曜日 9:00〜金曜日 21:00 | 営業休止 21:01〜9:00 | 月曜日 10:00〜金曜日 22:00 | 営業休止 22:01〜9:59 | 月曜日 16:00〜土曜日 4:30 | 営業休止 4:01〜15:59 | 月曜日 17:00〜土曜日 5:00 | 営業休止 5:01〜16:59 | 月曜日 13:00〜土曜日 1:00 | 営業休止 1:01〜12:59 | 月曜日 14:00〜土曜日 2:00 | 営業休止 2:01〜13:59 |
EUSTX50 | 月曜日 0:15〜金曜日 21:00 | 営業休止 21:00〜0:15 | 月曜日 0:15〜金曜日 20:00 | 営業休止 20:00〜0:15 | 月曜日 2:15〜金曜日 23:00 | 営業休止 23:00〜2:15 | 月曜日 3:15〜金曜日 23:00 | 営業休止 23:00〜3:15 | 月曜日 10:15〜土曜日 6:00 | 営業休止 6:00〜10:15 | 月曜日 12:15〜土曜日 8:00 | 営業休止 8:00〜12:15 | 月曜日 8:15〜土曜日 4:00 | 営業休止 4:00〜8:15 | 月曜日 8:15〜土曜日 4:00 | 営業休止 4:00〜8:15 |
FRA40 | 日曜日 23:00〜金曜日 21:59 | 営業休止 21:59〜23:00 | 日曜日 22:00〜金曜日 20:59 | 営業休止 20:59~22:00 | 月曜日 1:00〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59〜1:00 | 月曜日 2:00〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59〜2:00 | 月曜日 8:00〜土曜日 6:59 | 営業休止 6:59〜8:00 | 月曜日 10:00〜土曜日 8:59 | 営業休止 8:59〜10:00 | 月曜日 7:00〜土曜日 5:59 | 営業休止 5:59〜7:00 | 月曜日 6:00〜土曜日 4:59 | 営業休止 4:59〜6:00 |
GER40 | 月曜日 0:15〜金曜日 21:00 | 営業休止 21:00〜0:15 | 月曜日 0:15〜金曜日 20:00 | 営業休止 20:00〜0:15 | 月曜日 2:15〜金曜日 23:00 | 営業休止 23:00〜2:15 | 月曜日 3:15〜金曜日 23:00 | 営業休止 23:00〜3:15 | 月曜日 10:15〜土曜日 6:00 | 営業休止 6:00〜10:15 | 月曜日 12:15〜土曜日 8:00 | 営業休止 8:00〜12:15 | 月曜日 8:15〜土曜日 4:00 | 営業休止 4:00〜8:15 | 月曜日 8:15〜土曜日 4:00 | 営業休止 4:00〜8:15 |
HK50 | 月曜日 1:15〜金曜日 19:00 | 営業休止 4:00〜6:00、8:30〜9:15、19:00〜1:15 | 月曜日 1:15〜金曜日 19:00 | 営業休止 4:00〜6:00、8:30〜9:15、19:00〜1:15 | 月曜日 3:15〜金曜日 21:00 | 営業休止 6:00〜8:00、10:30〜11:15、21:00〜3:15 | 月曜日 4:15〜金曜日 22:00 | 営業休止 7:00〜8:00、11:30〜12:15、22:00〜4:15 | 月曜日 11:15〜土曜日 5:00 | 営業休止 14:00〜16:00、18:30〜19:15、5:00〜11:15 | 月曜日 12:15〜土曜日 6:00 | 営業休止 15:00〜17:00、19:30〜20:15、6:00〜12:15 | 月曜日 9:15〜土曜日 3:00 | 営業休止 12:00〜14:00、16:30〜17:15、3:00〜8:15 | 月曜日 9:15〜土曜日 3:00 | 営業休止 12:00〜14:00、16:30〜17:15、3:00〜8:15 |
JPN225 | 日曜日 22:00〜金曜日 20:59 | 営業休止 20:59〜22:00 | 日曜日 22:00〜金曜日 20:59 | 営業休止 20:59〜22:00 | 月曜日 1:00〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59〜1:00 | 月曜日 1:00〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59〜1:00 | 月曜日 8:00〜土曜日 6:59 | 営業休止 6:59〜8:00 | 月曜日 10:00〜土曜日 8:59 | 営業休止 8:59〜10:00 | 月曜日 6:00〜土曜日 4:59 | 営業休止 4:59〜6:00 | 月曜日 6:00〜土曜日 4:59 | 営業休止 4:59〜6:00 |
NAS100 | 日曜日 22:00〜金曜日 20:59 | 営業休止 20:59〜22:00 | 日曜日 22:00〜金曜日 20:59 | 営業休止 20:59〜22:00 | 月曜日 1:00〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59〜1:00 | 月曜日 1:00〜金曜日 23:59 | 営業休止 23:59〜1:00 | 月曜日 8:00〜土曜日 6:59 | 営業休止 6:59〜8:00 | 月曜日 10:00〜土曜日 8:59 | 営業休止 8:59〜10:00 | 月曜日 6:00〜土曜日 4:59 | 営業休止 4:59〜6:00 | 月曜日 6:00〜土曜日 4:59 | 営業休止 4:59〜6:00 |
NETH25 | 7:00〜21:00 | 営業休止 21:00〜7:00 | 6:00〜20:00 | 営業休止 20:00〜6:00 | 9:00〜23:00 | 23:00〜9:00 | 9:00〜23:00 | 23:00〜9:00 | 16:00〜6:00 | 営業休止 6:00〜16:00 | 18:00〜8:00 | 営業休止 8:00〜18:00 | 14:00〜4:00 | 14:00〜4:00 | 15:00〜5:00 | 営業休止 8:00〜15:00 |
